航空物流 空運(yùn)快件公司南航貨運(yùn)國(guó)內(nèi)運(yùn)價(jià)
航空物流經(jīng)過(guò)公司人員的不懈努力和各位新老客戶的大力支持,規(guī)模不斷發(fā)展壯大。以上海為中心基地,先后開(kāi)通了上??者\(yùn),航空貨運(yùn),航空快遞,航空托運(yùn),航空運(yùn)輸,航空速遞可辦理的城市:北京,天津,石家莊,包頭,呼和浩特,鄂爾多斯,烏魯木齊,拉薩,沈陽(yáng),長(zhǎng)春,大連,哈爾濱,延吉,成都,重慶,攀枝花,南寧,桂林,昆明,西安,武漢,長(zhǎng)沙,鄭州,南昌,九江,蘭州,銀川,西寧,晉江,廈門,福州,??冢齺?,廣州,深圳,珠海,汕頭,貴陽(yáng),太原,煙臺(tái),濟(jì)南,青島,威海,武夷山,溫州,合肥,臨沂,景德鎮(zhèn),大同,柳州,洛陽(yáng),張家界,黃巖,杭州,維坊,秦皇島,丹東,西雙版納,徐州,湛江,錦州,北海,寧波,宜昌,濟(jì)寧,襄樊,澳門,香港,臺(tái)灣等國(guó)內(nèi)各大中心城市。
航空物流 空運(yùn)快件公司南航貨運(yùn)國(guó)內(nèi)運(yùn)價(jià) 運(yùn)價(jià)編號(hào):SHACZPJ20210603AB | ||||||||||||
航線 | 艙位等級(jí) | A | B | |||||||||
子艙位 | A1(SPL) | A2(鮮活易腐) | A3(高價(jià)普貨) | B2(普貨) | ||||||||
航班號(hào) | N | +45 | N | +45 | +100 | N | +45 | +100 | +100 | +500 | ||
浦東-廣州 | CZ3549/CZ5560 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 7.8 | 3.8 | 5.1 | 4.4 | 3.8 | 3.3 | - | |
其他航班 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 7.8 | 2.9 | 4.3 | 3.5 | 2.9 | 2.4 | - | ||
虹橋-廣州 | CZ3596 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 7.8 | 3.6 | 5.1 | 4.1 | 3.3 | 2.8 | - | |
CZ3582/3572/3504 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 7.8 | 3.3 | 4.3 | 3.5 | 2.9 | 2.4 | - | ||
其他航班 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 7.8 | 2.9 | 4.3 | 3.5 | 2.9 | 2.4 | - | ||
浦東-深圳 | CZ6215 | 10.6 | 10.6 | 10.6 | 7.8 | 4.6 | 6.3 | 5.4 | 4.6 | 3.6 | - | |
其他航班 | 10.6 | 10.6 | 10.6 | 7.8 | 3.3 | 4.3 | 3.5 | 2.9 | 2.4 | - | ||
虹橋-深圳 | CZ3590 | 10.6 | 10.6 | 10.6 | 7.8 | 4.3 | 5.4 | 4.6 | 4.0 | 3.5 | 2.8 | |
CZ3576 | 10.6 | 10.6 | 10.6 | 7.8 | 4.3 | 4.6 | 4.0 | 3.5 | 3.0 | - | ||
CZ3588/3567 | 10.6 | 10.6 | 10.6 | 7.8 | 3.5 | 4.3 | 3.5 | 2.9 | 2.4 | - | ||
其他航班 | 10.6 | 10.6 | 10.6 | 7.8 | 2.8 | 4.2 | 3.4 | 2.8 | 2.3 | - | ||
北京(大興) | CZ8882 | 9.7 | 9.7 | 9.7 | 7.3 | 2.8 | 4.2 | 3.4 | 2.8 | 2.3 | - | |
CZ8886 | 9.7 | 9.7 | 9.7 | 7.3 | 2.3 | 2.5 | 2.1 | 1.8 | 1.3 | - | ||
其他航班 | 9.7 | 9.7 | 9.7 | 7.3 | 2.3 | 2.5 | 2.1 | 1.8 | 1.3 | - | ||
珠海 | 11.3 | 11.3 | 11.3 | 3.8 | 2.0 | 2.9 | 2.4 | 2.0 | 1.5 | - | ||
貴陽(yáng) | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 7.3 | 7.0 | 5.1 | 4.4 | 3.8 | 3.3 | - | ||
昆明 | CZ3677 | 14.2 | 14.2 | 14.2 | 7.3 | 7.0 | 5.1 | 4.4 | 3.8 | 3.3 | - | |
CZ8617 | 14.2 | 14.2 | 14.2 | 7.3 | 7.0 | 5.1 | 4.1 | 3.3 | 2.8 | - | ||
其他航班 | 14.2 | 14.2 | 14.2 | 7.3 | 7.0 | 5.1 | 4.1 | 3.3 | 2.8 | - | ||
麗江 | 16.0 | 16.0 | 16.0 | 7.3 | 7.0 | 3.5 | 2.9 | 2.4 | 1.9 | - | ||
西安 | 10.6 | 10.6 | 10.6 | 6.8 | 4.8 | 5.1 | 4.1 | 3.3 | 2.8 | - | ||
重慶 | 11.6 | 11.6 | 11.6 | 8.0 | 6.5 | 6.0 | 5.1 | 4.4 | 3.8 | - | ||
鄭州 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 6.8 | 5.5 | 5.1 | 4.1 | 3.3 | 2.8 | - | ||
武漢 | CZ6172 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.3 | 7.0 | 6.0 | 5.1 | 4.4 | 3.8 | - | |
CZ3544/6198/3580 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 6.3 | 6.0 | 5.1 | 4.4 | 3.8 | 3.3 | - | ||
其他航班 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 5.3 | 5.0 | 5.1 | 4.4 | 3.8 | 3.3 | - | ||
長(zhǎng)沙 | CZ3239 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 6.3 | 4.3 | 5.8 | 5.0 | 4.3 | 3.8 | - | |
其他航班 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 5.3 | 3.8 | 5.1 | 4.1 | 3.3 | 2.8 | - | ||
???/span> | 12.8 | 12.8 | 12.8 | 5.3 | 3.4 | 5.1 | 4.1 | 3.3 | 2.8 | - | ||
烏魯木齊 | CZ6998 | 21.6 | 21.6 | 21.6 | 20.8 | 15.8 | 21.6 | 18.1 | 15.2 | 12.8 | - | |
CZ6982 | 21.6 | 21.6 | 21.6 | 20.8 | 15.8 | 14.6 | 12.3 | 10.4 | 8.8 | - | ||
其他航班 | 21.6 | 21.6 | 21.6 | 20.8 | 15.8 | 18.1 | 15.2 | 12.8 | 10.8 | - | ||
喀什 | 29.2 | 29.2 | 29.2 | 26.8 | 25.8 | 23.2 | 19.5 | 16.4 | 13.8 | - | ||
庫(kù)爾勒 | 29.2 | 29.2 | 29.2 | 26.8 | 25.8 | 31.9 | 26.7 | 22.4 | 18.8 | - | ||
伊寧 | 29.2 | 29.2 | 29.2 | 26.8 | 25.8 | 23.2 | 19.5 | 16.4 | 13.8 | - | ||
南寧 | 12.7 | 12.7 | 12.7 | 9.3 | 5.8 | 7.8 | 6.6 | 5.6 | 4.8 | - | ||
三亞 | 14.2 | 14.2 | 14.2 | 4.3 | 3.3 | 3.5 | 2.9 | 2.4 | 1.9 | - | ||
汕頭/揭陽(yáng) | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 7.8 | 3.3 | 2.6 | 2.2 | 1.9 | 1.4 | - | ||
南陽(yáng) | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 6.8 | 4.0 | 4.2 | 3.4 | 2.8 | 2.3 | - | ||
成都 | CZ3349 | 12.8 | 12.8 | 11.8 | 7.3 | 7.0 | 9.4 | 8.0 | 6.8 | 5.8 | - | |
其他航班 | 12.8 | 12.8 | 10.8 | 7.3 | 5.3 | 6.0 | 5.1 | 4.4 | 3.8 | - | ||
西寧 | 14.2 | 14.2 | 14.2 | 7.8 | 7.0 | 7.8 | 6.6 | 5.6 | 4.8 | - | ||
桂林 | 10.9 | 10.9 | 10.9 | 7.8 | 5.0 | 4.2 | 3.4 | 2.8 | 2.3 | - | ||
芒市 | 14.2 | 14.2 | 14.2 | 9.3 | 9.0 | 4.2 | 3.4 | 2.8 | 2.3 | - | ||
銀川 | 14.2 | 14.2 | 14.2 | 10.3 | 10.0 | 6.0 | 5.1 | 4.4 | 3.8 | - | ||
鄂爾多斯 | 12.8 | 12.8 | 12.8 | 9.8 | 7.5 | 8.6 | 7.3 | 6.2 | 5.3 | - | ||
蘭州 | 14.2 | 14.2 | 14.2 | 12.3 | 12.0 | 6.0 | 5.1 | 4.4 | 3.8 | - | ||
沈陽(yáng) | CZ6510 | 15.4 | 15.4 | 15.4 | 10.8 | 9.3 | 12.1 | 10.2 | 8.6 | 7.3 | 5.3 | |
CZ6508 | 15.4 | 15.4 | 15.4 | 9.8 | 8.8 | 11.1 | 9.4 | 8.0 | 6.8 | 4.8 | ||
其他航班 | 14.6 | 14.6 | 14.6 | 9.3 | 7.8 | 10.3 | 8.7 | 7.4 | 6.3 | 4.8 | ||
大連 | CZ5789 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 4.3 | 3.3 | 4.3 | 3.5 | 2.9 | 2.3 | - | |
其他航班 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 4.3 | 3.3 | 3.4 | 2.8 | 2.3 | 1.8 | - | ||
長(zhǎng)春 | CZ6374 | 12.4 | 12.4 | 12.4 | 8.3 | 7.3 | 8.6 | 7.3 | 6.2 | 5.3 | - | |
CZ6554 | 12.4 | 12.4 | 12.4 | 8.3 | 7.3 | 8.6 | 7.3 | 6.2 | 5.3 | - | ||
其他航班 | 12.4 | 12.4 | 12.4 | 7.8 | 6.8 | 7.8 | 6.6 | 5.6 | 4.8 | - | ||
哈爾濱 | CZ6438 | 13.3 | 13.3 | 13.3 | 7.8 | 6.8 | 7.8 | 6.6 | 5.6 | 4.8 | - | |
其他航班 | 13.3 | 13.3 | 13.3 | 7.8 | 6.8 | 7.8 | 6.6 | 5.6 | 4.8 | - | ||
丹東 | 10.1 | 10.1 | 10.1 | 5.8 | 4.8 | 4.9 | 4.2 | 3.6 | 3.1 | - | ||
長(zhǎng)白山 | 14.2 | 14.2 | 14.2 | 11.8 | 7.3 | 6.8 | 5.8 | 5.0 | 4.3 | - | ||
青島 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 3.8 | 2.8 | 3.7 | 3.0 | 2.5 | 2.0 | - | ||
大慶 | 13.9 | 13.9 | 13.9 | 10.3 | 9.8 | 11.1 | 9.4 | 8.0 | 6.8 | - | ||
無(wú)錫-深圳 | 10.7 | 10.7 | 10.7 | 5.3 | 3.8 | 3.4 | 2.8 | 2.3 | 1.8 | - | ||
無(wú)錫-廣州 | 10.7 | 10.7 | 10.7 | 4.3 | 2.8 | 3.4 | 2.8 | 2.3 | 1.8 | - | ||
說(shuō)明: | ||||||||||||
1、使用期限:2021年06月03日至另行通知日止。 | ||||||||||||
2、表格中所列運(yùn)價(jià)單位為:元/公斤;重量分界點(diǎn)單位為:公斤。 | ||||||||||||
3、適用條件:我公司經(jīng)營(yíng)的南航國(guó)內(nèi)始發(fā)航線。 | ||||||||||||
4、鮮活運(yùn)價(jià)包含水產(chǎn)品、凍品、苗雞、苗鴨、苗鵝、家禽、水果、蔬菜、鮮花、飼料、貝類、種蛋。 | ||||||||||||
5、以上運(yùn)價(jià)為港到港全含運(yùn)價(jià),不含二次打包,保險(xiǎn)等費(fèi)用! | ||||||||||||
6、活體動(dòng)物需另加100元/票檢驗(yàn)費(fèi),退貨需另收0.25元/KG退貨費(fèi) | ||||||||||||
7、由于代理人造成主單作廢,需另收50元/票廢單費(fèi)。由于代理人填錯(cuò)托書信息需要發(fā)電報(bào)的收取電報(bào)費(fèi)100元/票,退貨另收0.25元,45公斤另加10元操作費(fèi) | ||||||||||||
8、自該運(yùn)價(jià)執(zhí)行之日起,之前銷售運(yùn)費(fèi)自動(dòng)作廢。 | ||||||||||||
10、備注:所有帶證明貨物,另加10元紙張操作費(fèi)用(單票) | ||||||||||||
11、根據(jù)市場(chǎng)情況特推出部分航線促銷運(yùn)價(jià),大票貨物具體可跟市場(chǎng)部聯(lián)系 |
航空物流注意事項(xiàng);空運(yùn)服務(wù)熱線:4008-076-756
1、航空物流公司應(yīng)當(dāng)根據(jù)其自身的運(yùn)輸能力,按所需航空托運(yùn)的貨物的性質(zhì)和急緩程度 ,有計(jì)劃地進(jìn)行收運(yùn)貨物。
2、對(duì)那些批量大和有特定條件、時(shí)間要求的聯(lián)程航空托運(yùn)貨物 ,航空運(yùn)輸公司必須事先安排好聯(lián)程中轉(zhuǎn)艙位后方可收運(yùn)貨物。
3、遇有特殊的情況,如政府法令、自然災(zāi)害、停航、貨物嚴(yán)重積壓等情況時(shí),公司可暫停收運(yùn)貨物。
4、凡是國(guó)家法律、法規(guī)和有關(guān)規(guī)定禁止航空托運(yùn)的物品,嚴(yán)禁收運(yùn) 。凡是限制航空托運(yùn)的物品,應(yīng)符合有關(guān)規(guī)定的手續(xù)和條件后,方可收運(yùn)。
5、那些需經(jīng)主管部門查驗(yàn)、檢疫、辦理手續(xù)的貨物 ,在手續(xù)未辦妥之前不得收運(yùn)。
6、 航空物流公司收運(yùn)貨物時(shí),應(yīng)當(dāng)查驗(yàn)需要托運(yùn)人的有效身份證件 。凡國(guó)家限制航空托運(yùn)的物品,必須查驗(yàn)國(guó)家有關(guān)部門出具的準(zhǔn)許運(yùn)輸?shù)挠?效憑證。
7、承運(yùn)人應(yīng)當(dāng)檢查托運(yùn)人托運(yùn)貨物的包裝,不符合航空托運(yùn)要求的貨物包裝,須經(jīng)托運(yùn)人改善包裝后方可辦理收運(yùn)。
8、承運(yùn)人對(duì)貨物的內(nèi)包裝是否符合要求 ,不承擔(dān)檢查責(zé)任。承運(yùn)人對(duì)收運(yùn)航空托運(yùn)貨物應(yīng)當(dāng)進(jìn)行安全檢查 。對(duì)那些收運(yùn)后24小時(shí)內(nèi)裝機(jī)運(yùn)輸?shù)呢浳镆宦蓪?shí)行開(kāi)箱檢查或者通過(guò)安檢儀器檢測(cè)。
9、航空物流單應(yīng)當(dāng)由托運(yùn)人填寫,連同貨物交給承運(yùn)人。如果承運(yùn)人依據(jù)托運(yùn)人提供的托運(yùn)書填寫的貨運(yùn)單并已經(jīng)讓托運(yùn)人簽字 ,則該貨運(yùn)單應(yīng)當(dāng)視為托運(yùn)人填寫。托運(yùn)人應(yīng)當(dāng)對(duì)貨運(yùn)單上所填關(guān)于貨物的說(shuō)明、聲明的正確性負(fù)全部責(zé)。
10、航空物流單一式四份:第一份交承運(yùn)人,由托運(yùn)人簽字或蓋章;第二份交收貨人 ,由托運(yùn)人和承運(yùn)人簽字或蓋章;第三份交托運(yùn)人,由承運(yùn)人接受貨物 后簽字蓋章。三份具有同等效力。貨運(yùn)單的承運(yùn)人聯(lián)應(yīng)當(dāng)自填開(kāi)貨運(yùn)單次日起保存兩年。